Грохоты инерционные
ГРОХОТЫ ИНЕРЦИОННЫЕ (ГИС)
Грохот - установка, предназначенная для разделения сыпучих материалов по размеру частиц. Применяется для сортировки песчано-гравийных масс, щебня, угля, руд черных и цветных металлов, нерудных и других сыпучих материалов на дробильно-сортировочных заводах и обогатительных фабриках.
Это абсолютно бесплатно и ни к чему Вас не обязывает!
Преимущества инерционных грохотов:
Высокая эффективность
Низкие энергозатраты
Надежность и простота конструкции
Длительный срок службы узлов грохота
Грохоты инерционные поставляются как отдельно, так и в составе сортировочных комплексов и включают в себя: сам грохот, бункер-питатель, загрузочные и разгрузочные конвейера.
Комплектация грохота:
с воронкой (под боковой выход конвейера)
с нижнем конвейером (на выход нижней фракции материала назад)
на салазках
с различным типом сит (проволочные рифленые, струнные)
с системой промывки
Грохоты инерционные среднего типа ГИС (грохот вибрационный)
Грохоты инерционные среднего типа используются для сортировки сыпучих материалов (песчано-гравийных масс, песка, щебня, гравия, угля и других) с насыпной плотностью до 1,8 т/м³.
ГИС-21/22/23
| Параметры | ГИС-21 | ГИС-22 | ГИС-23 |
|---|---|---|---|
| Размер просеивающей поверхности, длина х ширина, мм. | 2500х1000 | 2500х1000 | 2500х1000 |
| Число ярусов сит, шт. | 1 | 2 | 3 |
| Производительность грохота расчетная до, м³/ч. | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Максимальный размер исходного куска до, мм. | 120 | 120 | 120 |
| Максимальная масса просеивающего материала до, т/м3. | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Влажность материала не более, % | 4 | 4 | 4 |
| Угол наклона просеивающей поверхности, град. | 15 | 15 | 15 |
| Мощность электродвигателя, кВт. | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Толщина стенки грохота, мм. | 10 | 10 | 10 |
* при расчете производительности учитывается тип перерабатываемого материала, влажность материала и размер ячеек сита.
ГИС-31/32/33
| Параметры | ГИС-31 | ГИС-32 | ГИС-33 |
|---|---|---|---|
| Размер просеивающей поверхности, длина х ширина, мм. | 3000х1250 | 3000х1250 | 3000х1250 |
| Число ярусов сит, шт. | 1 | 2 | 3 |
| Производительность грохота расчетная до, м³/ч. | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Максимальный размер исходного куска до, мм. | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная масса просеивающего материала до, т/м3. | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Влажность материала не более, % | 4 | 4 | 4 |
| Угол наклона просеивающей поверхности, град. | 15 | 15 | 15 |
| Мощность электродвигателя, кВт. | 7,5 | 7,5 | 11 |
| Толщина стенки грохота, мм. | 10 | 10 | 10 |
* при расчете производительности учитывается тип перерабатываемого материала, влажность материала и размер ячеек сита.
ГИС-41/42/43
| Параметры | ГИС-41 | ГИС-42 | ГИС-43 |
|---|---|---|---|
| Размер просеивающей поверхности, длина х ширина, мм. | 4250х1500 | 4250х1500 | 4250х1500 |
| Число ярусов сит, шт. | 1 | 2 | 3 |
| Производительность грохота расчетная до, м³/ч. | 110 | 110 | 110 |
| Максимальный размер исходного куска до, мм. | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная масса просеивающего материала до, т/м3. | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Влажность материала не более, % | 4 | 4 | 4 |
| Угол наклона просеивающей поверхности, град. | 15 | 15 | 15 |
| Мощность электродвигателя, кВт. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Толщина стенки грохота, мм. | 10 | 10 | 10 |
* при расчете производительности учитывается тип перерабатываемого материала, влажность материала и размер ячеек сита.
ГИС-51/52/53
| Параметры | ГИС-51 | ГИС-52 | ГИС-53 |
|---|---|---|---|
| Размер просеивающей поверхности, длина х ширина, мм. | 5000х1750 | 5000х1750 | 5000х1750 |
| Число ярусов сит, шт. | 1 | 2 | 3 |
| Производительность грохота расчетная до, м³/ч. | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный размер исходного куска до, мм. | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная масса просеивающего материала до, т/м3. | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Влажность материала не более, % | 4 | 4 | 4 |
| Угол наклона просеивающей поверхности, град. | 15 | 15 | 15 |
| Мощность электродвигателя, кВт. | 15,0 | 15,0 | 18,0 |
| Толщина стенки грохота, мм. | 10 | 10 | 10 |
* при расчете производительности учитывается тип перерабатываемого материала, влажность материала и размер ячеек сита.

